পাবলিক পরিক্ষার ফলাফলঃ-
ক্রমিক নং | পরীক্ষার সাল | পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষাথী | মোট পাশ | ছাত্র | ছাত্রী | পাশের হার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৪ | ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৭ জন | ১৪ জন | ১১ | ০৩ | ৮২.৩৫% |
২ | ২০১৪ | জে ডি সি | ৩০ জন | ২৮ জন | ১৯ | ০৯ | ৯৩.৩৩% |
৩ | ২০১৪ | দাখিল | ২১ জন | ১৯ জন | ১৮ | ০১ | ৯০.৪৭% |
৪ | ২০১৪ | আলিম | ৭০ জন | ৬০ জন | ৩৩ | ২৭ | ৮৫.৭১% |
৫ | ২০১৩ | ফাযিল | ১৭৪ জন | ১৬৬ জন | ১২১ | ৪৫ | ৯৫.৪০% |
৬ | ২০১২ | কামিল | ১০৭ জন | ১০২ জন | ৬৫ | ৩৭ | ৯৫.৩২% |
বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ-