ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ | ১ম | ৪২ | ১৮ | ৬০ |
২ | ২য় | ১৭ | ০৯ | ২৬ |
৩ | ৩য় | ১৫ | ১২ | ২৭ |
৪ | ৪থ | ১৫ | ১১ | ২৬ |
৫ | ৫ম | ০৮ | ২৪ | ৩২ |
৬ | ৬ষ্ঠ | ১৮ | ১৬ | ৩৪ |
৭ | ৭ম | ২৮ | ২৩ | ৫১ |
৮্ | ৮ম | ৪৮ | ১৩ | ৬১ |
৯ | ৯ম | ৩১ | ০৬ | ৩৭ |
১০ | ১০ম সাধারণ | ১৩ | ০৪ | ১৭ |
১১ | ১০ম বিজ্ঞান | ০৩ | ০০ | ০৩ |
১২ | আলিম ১ম সাধারণ | ৩৬ | ১৩ | ৪৯+৬৫ |
১৪ | আলিম ২য় সাধারণ | ১৭ | ২৩ | ৪০ |
১৫ | ফাযিল ১ম(পুরাতন) | ৮৮ | ||
১৬ | ফাযিল ১ম (নতুন) | ২৫৭ | ||
১৭ | ফাযিল ২য় | ৭৭ | ||
১৮ | ফাযিল ৩য় | ৪৬ | ||
১৯ | কামিল ১ম | ৯৬ | ||
২০ | কামিল ২য় | ৬২ | ||
সর্বমোট=৯৭২ |